Free Return & Exchange
Rated 4.4/5 Trustpilot, Based on 20,000+ Reviews
30-Day Money Back Guarantee
Worn by 2M+ Dogs
There’s no weight to carry and no bulk to work around, so your dog runs, jumps and stretches exactly as they would without it. Six straps hold it in place, with the last one sitting behind the ribs, so backing out isn’t an option.
• Featherlight — so light your dog doesn't even know it's there
• Escape proof — six straps, with the last one sitting behind the ribs where your dog is narrowest. No room to arch, no way out.
• Safety tested — holds up to 300 lb of force. Aerospace-grade hardware, reinforced stitching, premium materials.
• Built-in pocket with AirPod holder — poop bags, treats, keys and your AirPods, all riding on the dog
• No-pull front ring — clip the front for control when your dog pulls, and there's a back ring for everyday walks
• Water and dirt resistant — machine wash cold, easy to clean
• Emergency handle — across the back, to take control the second you need it
• Reflective trim — seen in low light, safe on early mornings and dark evenings
We will process your order within 3 business days and provide step by step tracking for the package through email and SMS.
| Location | Business Days |
| United States | 6 to 12 |
| Canada | 8 to 12 |
| Australia & NZ | 4 to 10 |
| United Kingdom | 5 to 10 |
| Germany | 5 to 10 |
| Italy | 5 to 10 |
| France | 5 to 10 |
| Japan | 5 to 10 |
| Rest of EU | 5 to 12 |
| Rest of World | 10 to 20 |
Aerothin™ Escape Proof Harness Size Guide
| Size | Chest inches |
| Size 1 | 13.7" - 18.7" |
| Size 2 | 18.7" - 22.6" |
| Size 3 | 22.6" - 26.9" |
| Size 4 | 26.9" - 31.6" |
| Size 5 | 31.6" - 41.7" |
| Size | Chest cm |
| Size 1 | 35cm - 48cm |
| Size 2 | 48cm - 58cm |
| Size 3 | 58cm - 69cm |
| Size 4 | 69cm - 81cm |
| Size 5 | 81cm - 107cm |
Pick a breed that is the closest to your dog
Chest decides. Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Size | Breed |
|---|---|
| 3 | Airedale Terrier |
| 4 | Airedale Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Akita |
| 5 | Alaskan Malamute |
| 4 | American Bulldog |
| 5 | American Bulldog (chest 81 cm+) |
| 4 | American Bully |
| 5 | American Bully (chest 81 cm+) |
| 3 | American Staffordshire Terrier |
| 4 | American Staffordshire Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Anatolian Shepherd |
| 3 | Australian Cattle Dog |
| 4 | Australian Cattle Dog (chest 69 cm+) |
| 3 | Australian Shepherd |
| 4 | Australian Shepherd (chest 69 cm+) |
| 1 | Basenji |
| 2 | Largest Basenji (chest 48 cm+) |
| 4 | Basset Hound |
| 5 | Basset Hound (chest 81 cm+) |
| 2 | Beagle |
| 3 | Beagle (chest 58 cm+) |
| 4 | Belgian Malinois |
| 5 | Bernese Mountain Dog |
| 1 | Bichon Frise |
| 2 | Bichon Frise (chest 48 cm+) |
| 1 | Biewer Terrier |
| 5 | Bloodhound |
| 5 | Boerboel |
| 3 | Border Collie |
| 4 | Border Collie (chest 69 cm+) |
| 1 | Border Terrier |
| 4 | Borzoi |
| 5 | Borzoi (chest 81 cm+) |
| 1 | Boston Terrier |
| 2 | Boston Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Bouvier des Flandres |
| 4 | Boxer |
| 5 | Boxer (chest 81 cm+) |
| 2 | Boykin Spaniel |
| 3 | Boykin Spaniel (chest 58 cm+) |
| 3 | Brittany |
| 4 | Largest Brittany (chest 69 cm+) |
| 1 | Brussels Griffon |
| 3 | Bull Terrier |
| 4 | Bull Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Bullmastiff |
| 1 | Cairn Terrier |
| 2 | Largest Cairn Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Cane Corso |
| 3 | Cardigan Welsh Corgi |
| 4 | Cardigan Welsh Corgi (chest 69 cm+) |
| 4 | Catahoula Leopard Dog |
| 5 | Catahoula Leopard Dog (chest 81 cm+) |
| 1 | Cavalier King Charles Spaniel |
| 2 | Cavalier King Charles Spaniel (chest 48 cm+) |
| 1 | Cavapoo |
| 2 | Cavapoo (chest 48 cm+) |
| 4 | Chesapeake Bay Retriever |
| 5 | Chesapeake Bay Retriever (chest 81 cm+) |
| 1 | Chihuahua |
| 1 | Chinese Crested |
| 3 | Chow Chow |
| 4 | Chow Chow (chest 69 cm+) |
| 1 | Cockapoo |
| 2 | Cockapoo (chest 48 cm+) |
| 2 | Cocker Spaniel |
| 3 | Cocker Spaniel (chest 58 cm+) |
| 4 | Collie |
| 5 | Collie (chest 81 cm+) |
| 3 | Corgi |
| 4 | Largest Corgi (chest 69 cm+) |
| 1 | Coton de Tulear |
| 1 | Dachshund |
| 2 | Dachshund (chest 48 cm+) |
| 3 | Dalmatian |
| 4 | Dalmatian (chest 69 cm+) |
| 4 | Doberman |
| 5 | Doberman (chest 81 cm+) |
| 5 | Dogo Argentino |
| 5 | Dogue de Bordeaux |
| 3 | English Bulldog |
| 4 | English Bulldog (chest 69 cm+) |
| 2 | English Cocker Spaniel |
| 3 | English Cocker Spaniel (chest 58 cm+) |
| 5 | English Mastiff |
| 4 | English Setter |
| 5 | Largest English Setter (chest 81 cm+) |
| 3 | English Springer Spaniel |
| 4 | English Springer Spaniel (chest 69 cm+) |
| 4 | Flat-Coated Retriever |
| 5 | Largest Flat-Coated Retriever (chest 81 cm+) |
| 2 | French Bulldog |
| 3 | French Bulldog (chest 58 cm+) |
| 2 | Frenchton |
| 3 | Largest Frenchton (chest 58 cm+) |
| 4 | German Shepherd |
| 5 | German Shepherd (chest 81 cm+) |
| 3 | German Shorthaired Pointer |
| 4 | German Shorthaired Pointer (chest 69 cm+) |
| 4 | German Wirehaired Pointer |
| 5 | Largest German Wirehaired Pointer (chest 81 cm+) |
| 4 | Giant Schnauzer |
| 5 | Giant Schnauzer (chest 81 cm+) |
| 4 | Golden Retriever |
| 5 | Golden Retriever (chest 81 cm+) |
| 4 | Goldendoodle |
| 5 | Goldendoodle (chest 81 cm+) |
| 5 | Great Dane |
| 5 | Great Pyrenees |
| 5 | Greater Swiss Mountain Dog |
| 4 | Greyhound |
| 5 | Greyhound (chest 81 cm+) |
| 1 | Havanese |
| 2 | Largest Havanese (chest 48 cm+) |
| 4 | Irish Setter |
| 5 | Largest Irish Setter (chest 81 cm+) |
| 5 | Irish Wolfhound |
| 1 | Italian Greyhound |
| 1 | Jack Russell Terrier |
| 2 | Jack Russell Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Keeshond |
| 4 | Largest Keeshond (chest 69 cm+) |
| 4 | Labradoodle |
| 5 | Labradoodle (chest 81 cm+) |
| 4 | Labrador |
| 5 | Labrador (chest 81 cm+) |
| 2 | Lagotto Romagnolo |
| 3 | Lagotto Romagnolo (chest 58 cm+) |
| 5 | Leonberger |
| 1 | Lhasa Apso |
| 2 | Lhasa Apso (chest 48 cm+) |
| 1 | Maltese |
| 1 | Maltipoo |
| 2 | Largest Maltipoo (chest 48 cm+) |
| 1 | Mini Poodle |
| 2 | Largest Mini Poodle (chest 48 cm+) |
| 2 | Miniature American Shepherd |
| 3 | Miniature American Shepherd (chest 58 cm+) |
| 1 | Miniature Pinscher |
| 1 | Miniature Schnauzer |
| 2 | Miniature Schnauzer (chest 48 cm+) |
| 5 | Newfoundland |
| 3 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 4 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (chest 69 cm+) |
| 4 | Old English Sheepdog |
| 5 | Old English Sheepdog (chest 81 cm+) |
| 4 | Olde English Bulldogge |
| 5 | Olde English Bulldogge (chest 81 cm+) |
| 1 | Papillon |
| 1 | Pekingese |
| 2 | Largest Pekingese (chest 48 cm+) |
| 3 | Pit Bull |
| 4 | Pit Bull (chest 69 cm+) |
| 1 | Pomeranian |
| 3 | Portuguese Water Dog |
| 4 | Portuguese Water Dog (chest 69 cm+) |
| 5 | Presa Canario |
| 2 | Pug |
| 3 | Pug (chest 58 cm+) |
| 2 | Puggle |
| 3 | Puggle (chest 58 cm+) |
| 1 | Rat Terrier |
| 2 | Rat Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Rhodesian Ridgeback |
| 5 | Rottweiler |
| 5 | Saint Bernard |
| 4 | Samoyed |
| 5 | Largest Samoyed (chest 81 cm+) |
| 2 | Scottish Terrier |
| 3 | Shar Pei |
| 4 | Shar Pei (chest 69 cm+) |
| 1 | Shetland Sheepdog |
| 2 | Shetland Sheepdog (chest 48 cm+) |
| 2 | Shiba Inu |
| 3 | Largest Shiba Inu (chest 58 cm+) |
| 1 | Shih Tzu |
| 2 | Shih Tzu (chest 48 cm+) |
| 3 | Siberian Husky |
| 4 | Siberian Husky (chest 69 cm+) |
| 2 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| 3 | Soft Coated Wheaten Terrier (chest 58 cm+) |
| 3 | Staffy |
| 4 | Staffy (chest 69 cm+) |
| 3 | Standard Poodle |
| 4 | Standard Poodle (chest 69 cm+) |
| 2 | Standard Schnauzer |
| 3 | Standard Schnauzer (chest 58 cm+) |
| 1 | Toy Poodle |
| 3 | Vizsla |
| 4 | Vizsla (chest 69 cm+) |
| 4 | Weimaraner |
| 5 | Weimaraner (chest 81 cm+) |
| 1 | West Highland White Terrier |
| 2 | West Highland White Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Whippet |
| 4 | Largest Whippet (chest 69 cm+) |
| 3 | Wirehaired Pointing Griffon |
| 4 | Wirehaired Pointing Griffon (chest 69 cm+) |
| 1 | Yorkshire Terrier |
Chest decides. Measure the widest part of the chest. Between sizes? Go one size up.
| Size | Breed |
|---|---|
| 3 | Airedale Terrier |
| 4 | Airedale Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Akita |
| 5 | Alaskan Malamute |
| 4 | American Bulldog |
| 5 | American Bulldog (chest 81 cm+) |
| 4 | American Bully |
| 5 | American Bully (chest 81 cm+) |
| 3 | American Staffordshire Terrier |
| 4 | American Staffordshire Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Anatolian Shepherd |
| 3 | Australian Cattle Dog |
| 4 | Australian Cattle Dog (chest 69 cm+) |
| 3 | Australian Shepherd |
| 4 | Australian Shepherd (chest 69 cm+) |
| 1 | Basenji |
| 2 | Largest Basenji (chest 48 cm+) |
| 4 | Basset Hound |
| 5 | Basset Hound (chest 81 cm+) |
| 2 | Beagle |
| 3 | Beagle (chest 58 cm+) |
| 4 | Belgian Malinois |
| 5 | Bernese Mountain Dog |
| 1 | Bichon Frise |
| 2 | Bichon Frise (chest 48 cm+) |
| 1 | Biewer Terrier |
| 5 | Bloodhound |
| 5 | Boerboel |
| 3 | Border Collie |
| 4 | Border Collie (chest 69 cm+) |
| 1 | Border Terrier |
| 4 | Borzoi |
| 5 | Borzoi (chest 81 cm+) |
| 1 | Boston Terrier |
| 2 | Boston Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Bouvier des Flandres |
| 4 | Boxer |
| 5 | Boxer (chest 81 cm+) |
| 2 | Boykin Spaniel |
| 3 | Boykin Spaniel (chest 58 cm+) |
| 3 | Brittany |
| 4 | Largest Brittany (chest 69 cm+) |
| 1 | Brussels Griffon |
| 3 | Bull Terrier |
| 4 | Bull Terrier (chest 69 cm+) |
| 5 | Bullmastiff |
| 1 | Cairn Terrier |
| 2 | Largest Cairn Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Cane Corso |
| 3 | Cardigan Welsh Corgi |
| 4 | Cardigan Welsh Corgi (chest 69 cm+) |
| 4 | Catahoula Leopard Dog |
| 5 | Catahoula Leopard Dog (chest 81 cm+) |
| 1 | Cavalier King Charles Spaniel |
| 2 | Cavalier King Charles Spaniel (chest 48 cm+) |
| 1 | Cavapoo |
| 2 | Cavapoo (chest 48 cm+) |
| 4 | Chesapeake Bay Retriever |
| 5 | Chesapeake Bay Retriever (chest 81 cm+) |
| 1 | Chihuahua |
| 1 | Chinese Crested |
| 3 | Chow Chow |
| 4 | Chow Chow (chest 69 cm+) |
| 1 | Cockapoo |
| 2 | Cockapoo (chest 48 cm+) |
| 2 | Cocker Spaniel |
| 3 | Cocker Spaniel (chest 58 cm+) |
| 4 | Collie |
| 5 | Collie (chest 81 cm+) |
| 3 | Corgi |
| 4 | Largest Corgi (chest 69 cm+) |
| 1 | Coton de Tulear |
| 1 | Dachshund |
| 2 | Dachshund (chest 48 cm+) |
| 3 | Dalmatian |
| 4 | Dalmatian (chest 69 cm+) |
| 4 | Doberman |
| 5 | Doberman (chest 81 cm+) |
| 5 | Dogo Argentino |
| 5 | Dogue de Bordeaux |
| 3 | English Bulldog |
| 4 | English Bulldog (chest 69 cm+) |
| 2 | English Cocker Spaniel |
| 3 | English Cocker Spaniel (chest 58 cm+) |
| 5 | English Mastiff |
| 4 | English Setter |
| 5 | Largest English Setter (chest 81 cm+) |
| 3 | English Springer Spaniel |
| 4 | English Springer Spaniel (chest 69 cm+) |
| 4 | Flat-Coated Retriever |
| 5 | Largest Flat-Coated Retriever (chest 81 cm+) |
| 2 | French Bulldog |
| 3 | French Bulldog (chest 58 cm+) |
| 2 | Frenchton |
| 3 | Largest Frenchton (chest 58 cm+) |
| 4 | German Shepherd |
| 5 | German Shepherd (chest 81 cm+) |
| 3 | German Shorthaired Pointer |
| 4 | German Shorthaired Pointer (chest 69 cm+) |
| 4 | German Wirehaired Pointer |
| 5 | Largest German Wirehaired Pointer (chest 81 cm+) |
| 4 | Giant Schnauzer |
| 5 | Giant Schnauzer (chest 81 cm+) |
| 4 | Golden Retriever |
| 5 | Golden Retriever (chest 81 cm+) |
| 4 | Goldendoodle |
| 5 | Goldendoodle (chest 81 cm+) |
| 5 | Great Dane |
| 5 | Great Pyrenees |
| 5 | Greater Swiss Mountain Dog |
| 4 | Greyhound |
| 5 | Greyhound (chest 81 cm+) |
| 1 | Havanese |
| 2 | Largest Havanese (chest 48 cm+) |
| 4 | Irish Setter |
| 5 | Largest Irish Setter (chest 81 cm+) |
| 5 | Irish Wolfhound |
| 1 | Italian Greyhound |
| 1 | Jack Russell Terrier |
| 2 | Jack Russell Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Keeshond |
| 4 | Largest Keeshond (chest 69 cm+) |
| 4 | Labradoodle |
| 5 | Labradoodle (chest 81 cm+) |
| 4 | Labrador |
| 5 | Labrador (chest 81 cm+) |
| 2 | Lagotto Romagnolo |
| 3 | Lagotto Romagnolo (chest 58 cm+) |
| 5 | Leonberger |
| 1 | Lhasa Apso |
| 2 | Lhasa Apso (chest 48 cm+) |
| 1 | Maltese |
| 1 | Maltipoo |
| 2 | Largest Maltipoo (chest 48 cm+) |
| 1 | Mini Poodle |
| 2 | Largest Mini Poodle (chest 48 cm+) |
| 2 | Miniature American Shepherd |
| 3 | Miniature American Shepherd (chest 58 cm+) |
| 1 | Miniature Pinscher |
| 1 | Miniature Schnauzer |
| 2 | Miniature Schnauzer (chest 48 cm+) |
| 5 | Newfoundland |
| 3 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever |
| 4 | Nova Scotia Duck Tolling Retriever (chest 69 cm+) |
| 4 | Old English Sheepdog |
| 5 | Old English Sheepdog (chest 81 cm+) |
| 4 | Olde English Bulldogge |
| 5 | Olde English Bulldogge (chest 81 cm+) |
| 1 | Papillon |
| 1 | Pekingese |
| 2 | Largest Pekingese (chest 48 cm+) |
| 3 | Pit Bull |
| 4 | Pit Bull (chest 69 cm+) |
| 1 | Pomeranian |
| 3 | Portuguese Water Dog |
| 4 | Portuguese Water Dog (chest 69 cm+) |
| 5 | Presa Canario |
| 2 | Pug |
| 3 | Pug (chest 58 cm+) |
| 2 | Puggle |
| 3 | Puggle (chest 58 cm+) |
| 1 | Rat Terrier |
| 2 | Rat Terrier (chest 48 cm+) |
| 5 | Rhodesian Ridgeback |
| 5 | Rottweiler |
| 5 | Saint Bernard |
| 4 | Samoyed |
| 5 | Largest Samoyed (chest 81 cm+) |
| 2 | Scottish Terrier |
| 3 | Shar Pei |
| 4 | Shar Pei (chest 69 cm+) |
| 1 | Shetland Sheepdog |
| 2 | Shetland Sheepdog (chest 48 cm+) |
| 2 | Shiba Inu |
| 3 | Largest Shiba Inu (chest 58 cm+) |
| 1 | Shih Tzu |
| 2 | Shih Tzu (chest 48 cm+) |
| 3 | Siberian Husky |
| 4 | Siberian Husky (chest 69 cm+) |
| 2 | Soft Coated Wheaten Terrier |
| 3 | Soft Coated Wheaten Terrier (chest 58 cm+) |
| 3 | Staffy |
| 4 | Staffy (chest 69 cm+) |
| 3 | Standard Poodle |
| 4 | Standard Poodle (chest 69 cm+) |
| 2 | Standard Schnauzer |
| 3 | Standard Schnauzer (chest 58 cm+) |
| 1 | Toy Poodle |
| 3 | Vizsla |
| 4 | Vizsla (chest 69 cm+) |
| 4 | Weimaraner |
| 5 | Weimaraner (chest 81 cm+) |
| 1 | West Highland White Terrier |
| 2 | West Highland White Terrier (chest 48 cm+) |
| 3 | Whippet |
| 4 | Largest Whippet (chest 69 cm+) |
| 3 | Wirehaired Pointing Griffon |
| 4 | Wirehaired Pointing Griffon (chest 69 cm+) |
| 1 | Yorkshire Terrier |








































































































